

全店前年比(%)
2025 / 10 | 2025 / 11 | 2025 / 12 | 2026 / 1 | 2026 / 2 | 2026 / 3 | 2026 / 4 | 2026 / 5 | 2026 / 6 | 2026 / 7 | 2026 / 8 | 2026 / 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 123.6 | 124.5 | 120.9 | 119.1 | 116.5 | 116.3 | 119.7 | 122.4 | 115.7 | 115.4 | 117.0 | 115.7 |
客数 | 116.6 | 117.8 | 116.8 | 113.8 | 112.8 | 114.2 | 114.7 | 115.1 | 111.4 | 110.8 | 112.2 | 108.8 |
客単価 | 105.9 | 105.6 | 103.5 | 104.6 | 103.3 | 101.9 | 104.4 | 106.4 | 103.9 | 104.2 | 104.3 | 106.4 |
全店前年比(%)
第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 122.8 | 117.3 | 120.0 | 119.3 | 116.1 | 117.6 | 118.8 |
客数 | 117.1 | 113.6 | 115.3 | 113.7 | 110.6 | 112.1 | 113.7 |
客単価 | 104.9 | 103.2 | 104.1 | 104.9 | 105.0 | 104.9 | 104.5 |

既存店前年比(%)
2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 112.0 | 111.9 | 107.3 | 106.5 | 102.7 | 100.2 | 102.8 | 105.2 | 102.2 | 101.8 | 102.4 | 101.4 |
客数 | 107.1 | 107.3 | 105.2 | 103.2 | 101.1 | 100.3 | 100.8 | 101.5 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 97.2 |
客単価 | 104.6 | 104.3 | 102.0 | 103.2 | 101.6 | 99.9 | 102.0 | 103.7 | 101.8 | 101.9 | 102.0 | 104.3 |
既存店前年比(%)
第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 110.1 | 103.1 | 106.6 | 103.4 | 101.9 | 102.7 | 104.6 |
客数 | 106.5 | 101.5 | 104.0 | 100.9 | 99.2 | 100.0 | 101.9 |
客単価 | 103.4 | 101.6 | 102.5 | 102.5 | 102.7 | 102.6 | 102.6 |